DAFTAR NAMA BRIGADIR POLISI YANG LULUS DAN MEMENUHI SYARAT
SUMBER : BAG DALPRES BIRO SDM POLDA KALSEL
PUSDIK POLAIR
No | No Peserta | NAMA |
1 | 0089 | RASTRA ADYTYAS SAPUTRA |
2 | 0395 | WAHYU SUPRIYATNO |
3 | 0450 | DEDI PRANOTO |
4 | 0476 | PONGKI TRI CAHYONO |
5 | 0513 | LUTHFI IKHWANI |
6 | 0539 | RAHMADDANI |
7 | 0561 | YOPIE MARGAREZA |
8 | 0571 | MUHAMMAD NIZAR |
9 | 0579 | SATRIA ARYA SAPUTRA |
10 | 0750 | ASKAR |
PUSDIK BRIMOB
No | NO.PESERTA | NAMA |
1 | 0034 | RIKO PRATAMA |
2 | 0147 | SUPIANNOR |
3 | 0190 | ANDRI PARLIN MIYANTO |
4 | 0309 | MUHAMMAD FEBRIADI |
5 | 0318 | PUTU EKA NANDA |
6 | 0324 | I MADE WIRYAWAN SUARDHIKA |
7 | 0354 | ARYA SUNGGARA |
8 | 0481 | FEBRY ERWANDA |
9 | 0535 | M. IHSAN |
10 | 0744 | NUR SANDY PRADHANA |
PUSDIK GASUM
NO | NO.PESERTA | NAMA |
1 | 0017 | HILMAWAN HARTANTO |
2 | 0024 | AZHARIA YAHYA |
3 | 0027 | RIAN SETIAWAN |
4 | 0065 | MUHAMMAD BUDIMAN |
5 | 0121 | M ROBBY INDRA SEPTHANA |
6 | 0149 | DIAN SAFARINGGA |
7 | 0186 | M. KAHFI RIFFANI |
8 | 0189 | HERYANTO WIDYA PRATAMA |
9 | 0226 | TONY PUTRA PRATAMA |
10 | 0282 | NAZAR IQRA KESUMA |
11 | 0292 | ADE DILIYANTO SOREMBO TIMORR |
12 | 0323 | MALYONO |
13 | 0379 | MUCHAMAD HERLAMBANG |
14 | 0380 | MUHAMMAD MAHALLI |
15 | 0406 | TEGUH FEBIANTO |
16 | 0430 | HAKIEM MUSTAQIEM |
17 | 0439 | TATAG SEPTIAN WIDIANTARA |
18 | 0440 | ALBERTINUS GANDA P BARUTU |
19 | 0483 | WISNU ANDHI LAZUARDI |
20 | 0487 | MUHAMMAD DESMAN ARABI |
21 | 0495 | FERI SUDIBYO |
22 | 0505 | DIAN ADE PUTRA |
23 | 0543 | FACHRURRIZA |
24 | 0556 | AULIA DWI PUTRA SYAHRI |
25 | 0623 | ROBBY |
26 | 0631 | M RAIS |
27 | 0638 | NUGROHO IBNU IBRAHIM |
28 | 0674 | MUHAMMAD RIDUANSYAH |
POLMAS
No | No Peserta | NAMA |
1 | 0054 | M. RIZKI FADILLAH |
2 | 0055 | JOSSIA NOPINDO AMK |
3 | 0094 | ERWAN SUPIANNOR |
4 | 0146 | GUSTI ABDUL HALIM |
5 | 0206 | KINGKIN ARIBOWO |
6 | 0217 | AKHMAD RIDHOONI |
7 | 0335 | NOOR ANWARDIANSYAH |
8 | 0389 | ROY JULIUS LESILOLO |
9 | 0416 | WIN ARIFIN |
10 | 0468 | ARIF YULIANTO |
11 | 0531 | TRISNA ADITIA POETRA |
12 | 0549 | DWI MULYANTO |
13 | 0644 | SAPARDI |
14 | 0655 | GALIH SAPUTRA |
15 | 0720 | HERU PRASETIO LASMANTO |
16 | 0745 | MUHAMMAD ATHAILLAH |
POLWAN
No | No Peserta | NAMA |
1 | ISMATARI | |
2 | FARAH SOFIA |
Sumber : Humas Polda Kalsel
0 komentar :
Posting Komentar